Actualités et journaux |
| De la dépêche à l'article | Activité | Tableau des compétences |
| Les élections et les médias | Activité | Tableau des compétences |
| Un événement à la télé, à la radio et dans la presse écrite | Activité | Tableau des compétences |
| La loi de proximité des médias | Activité | Tableau des compétences |
| Rédaction d'un article de journal | Activité | Tableau des compétences |
Radio |
| Créer un bulletin de nouvelles radiophonique | Activité | Tableau des compétences |
Télévision |
| Papa, maman, la télé et moi | Activité | Tableau des compétences |
| Quand la télé se bidonne | Activité | Tableau des compétences |
| C'est quoi l'info ? | Activité | Tableau des compétences |
| Réaliser un reportage | Activité | Tableau des compétences |
| Les stéréotypes à la télévision | Activité | Tableau des compétences |
L'abc de la télé : une exploration de la télévision | Activité | Tableau des compétences |
L'abc de la télé : Module A - Les personnages | Activité | Tableau des compétences |
L'abc de la télé : Module B - Les effets visuels | Activité | Tableau des compétences |
L'abc de la télé : Module C - La prise de vues | Activité | Tableau des compétences |
L'abc de la télé : Module D - Les effets sonores | Activité | Tableau des compétences |
L'abc de la télé : Module E - Le scénario | Activité | Tableau des compétences |
| L'intimidation | Activité | Tableau des compétences |
| La violence dans les sports | Activité | Tableau des compétences |
| Internet |
| La course à l'information | Activité | Tableau des compétences |
| Protégez votre vie privée | Activité | Tableau des compétences |
| Cinéma |
| Réaliser un film d'animation | Activité | Tableau des compétences |
| Magazines et cybermagazines |
| La couverture d'un magazine | Activité | Tableau des compétences |
| Publicité et marketing |
| Regard sur la publicité concernant les aliments | Activité | Tableau des compétences |
| Vous avez trouvé la combine | Activité | Tableau des compétences |
| Les différents messages sur l’alcool | Activité | Tableau des compétences |
| Jeunes buveurs | Activité | Tableau des compétences |
| Comprendre le fonctionnement des marques | Activité | Tableau des compétences |
| Interpréter les messages publicitaires | Activité | Tableau des compétences |
| Il lance et compte - Les sports et la publicité sur l’alcool | Activité | Tableau des compétences |
| Quand la pub s'en mêle! - Les sports et la publicité sur l'alcool | Activité | Tableau des compétences |
| Violence |
| La violence à la télévision | Activité | Tableau des compétences |
| Les conséquences de la violence | Activité | Tableau des compétences |
| Modification du scénario | Activité | Tableau des compétences |
| Stéréotypes |
| Être ou ne pas être cool | Activité | Tableau des compétences |
| Les enfants médias | Activité | Tableau des compétences |
| Les personnages de bandes dessinées | Activité | Tableau des compétences |
| Les trois petits cochons et le gros méchant loup | Activité | Tableau des compétences |
| Santé |
| Manger sous un arc-en-ciel | Activité | Tableau des compétences |
| Image corporelle |
| L'image corporelle | Activité | Tableau des compétences |